安奈儿(002875) 市盈率|市净率|股息率查询

20秒|会员关闭 广告推广

· 按报告期

每股指标 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30
基本每股收益(元) -0.04 -0.54 -0.37 -0.14 0.06 -0.47 -0.35 -0.12 -0.03 -1.12 -0.72 -0.41 -0.13 -0.02 0.06 0.27 0.26 -0.27 -0.20 -0.11 -0.01 0.32 0.25 0.43 0.36 0.63 0.43 0.42 0.36 0.77 0.53 0.56
稀释每股收益(元) -0.04 -0.54 -0.37 -0.14 0.06 -0.47 -0.35 -0.12 -0.03 -1.12 -0.72 -0.41 -0.13 -0.02 0.06 0.27 0.26 -0.27 -0.20 -0.11 -0.01 0.32 0.25 0.43 0.36 0.63 0.43 0.42 0.36 0.77 0.53 0.56
每股净资产(元) 3.27 3.31 3.49 3.71 3.91 3.85 3.97 4.15 4.24 4.27 4.73 5.04 5.32 5.44 5.02 5.23 5.22 4.95 5.03 6.64 6.73 6.74 6.68 6.85 6.72 6.52 6.33 6.30 7.98 7.80 7.69 7.68
每股资本公积(元) 3.02 3.02 3.03 3.02 3.02 3.02 3.02 2.97 2.97 2.97 3.01 3.01 3.00 3.00 2.19 2.19 2.18 2.17 2.17 3.14 3.15 3.15 3.16 3.17 3.17 3.17 3.18 3.18 4.42 4.39 4.21 4.21
每股未分配利润(元) -0.92 -0.88 -0.70 -0.48 -0.28 -0.34 -0.22 0.01 0.10 0.13 0.52 0.84 1.12 1.25 1.63 1.84 1.83 1.57 1.65 2.28 2.38 2.39 2.35 2.52 2.45 2.25 2.11 2.10 2.52 2.38 2.25 2.24
每股经营现金流(元) 0.01 -0.07 -0.22 0.14 -0.12 0.03 0.06 0.08 0.07 -0.73 -0.77 -0.48 -0.31 0.19 0.22 0.52 0.38 0.71 -0.02 0.12 0.10 -0.35 -0.97 0.05 -0.51 0.34 -0.75 -0.05 -0.07 0.52 -0.11 0.52
营业总收入同比增长率(%) -27.28 -20.70 -19.86 -16.29 -9.96 -14.13 -16.37 -16.36 -21.59 -20.85 -17.17 -21.01 -18.97 -5.67 11.76 26.37 32.76 -5.26 -19.22 -24.96 -27.31 9.41 13.36 15.22 17.71 17.56 18.91 17.48 21.72 12.07 8.81 11.65
营业总收入环比增长率(%) -23.17 72.57 -25.70 -26.18 -18.28 57.49 -19.55 -13.03 -16.87 43.73 -12.81 -24.72 -24.65 92.53 -30.00 -20.21 -34.63 123.04 2.45 -11.12 -38.77 72.21 -16.91 -17.04 -14.18 83.72 -14.11 -13.08 -16.11 95.86 -20.90 -6.34
归属净利润同比增长(%) -169.01 -15.17 -5.33 -15.91 273.90 58.07 51.94 70.02 75.24 -7736.42 -1634.83 -290.58 -162.86 93.53 129.44 417.43 4899.90 -211.16 -202.68 -125.41 -101.98 -49.49 -42.29 1.62 30.01 21.08 25.63 24.62 6.31 -12.95 5.59 10.54
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) 77.43 22.55 -13.07 -449.09 146.90 46.20 -151.79 -173.71 91.72 -25.10 -14.54 -108.64 -115.13 63.19 -4518.50 -98.20 447.74 34.81 -47.12 -1339.25 -110.31 138.87 -347.61 -80.04 80.28 1230.41 -89.86 -46.53 55.49 1832.57 -88.56 -69.08
扣非净利润同比增长(%) -191.95 -11.52 2.63 -1.76 205.62 58.27 51.07 66.09 72.32 -1308.23 -107924.80 -340.22 -180.36 66.17 100.40 300.15 3481.17 -309.73 -254.08 -139.34 -102.75 -63.92 -49.65 -2.16 25.68 27.87 23.36 17.96 6.76 -27.12 -4.06 6.76
净资产同比增长率 -16.32 -13.96 -12.06 -10.38 -7.66 -9.69 -15.71 -17.47 -20.01 -21.26 17.30 20.06 26.80 36.95 -0.10 1.98 0.23 -5.08 -2.70 -3.29 0.03 3.20 5.34 8.51 9.30 8.46 8.62 8.38 114.33 117.59 135.89
净资产收益率(roe) -1.19 -15.02 -9.94 -3.73 1.46 -11.51 -8.41 -2.90 -0.77 -23.02 -14.23 -7.78 -2.46 -0.30 1.18 5.24 5.15 -5.41 -3.90 -1.62 -0.10 4.82 3.80 6.38 5.37 10.09 7.04 6.82 4.50 11.90 8.05 7.85
总资产报酬率(roa) -0.84 -9.36 -6.23 -2.07 1.33 -7.41 -6.08 -2.19 -0.59 -17.90 -11.30 -6.76 -2.40 -1.09 0.39 3.76 3.77 -5.55 -3.55 -1.59 -0.22 2.97 3.04 5.59 4.90 7.52 5.51 5.67 4.22 10.36 7.49 7.45
研发费用(万元) 0.00 2589.67 0.00 1343.16 0.00 3380.65 2532.49 1668.80 837.51 3654.88 2526.52 1641.58 869.48 3468.48 2485.16 1621.41 768.93 3185.86 2278.80 1472.55 488.15 3560.10 2562.56 1613.45 676.10 2634.79 1786.98 1140.09 0.00 2333.64 0.00 979.77

· 财务指标

财务报告日期:2025-03-31
基本每股收益 稀释每股收益 每股营业总收入 每股营业收入 每股资本公积 每股盈余公积
-0.04 -0.04 0.6747 0.6747 3.0172 0.1934
每股未分配利润 非经常性损益(亿元) 扣除非经常性损益后的净利润(扣非净利润)(亿元) 毛利(亿元) 流动比率 速动比率
-0.9164 0.0051 -0.0884 0.7310 4.3048 3.4332
保守速动比率 存货周转天数 应收账款周转天数 存货周转率 应收账款周转率 流动资产周转率
3.1247 194.2167 15.9606 0.4634 5.6389 0.1916
固定资产周转率 总资产周转率 经营活动净收益(亿元) 价值变动净收益(亿元) 利息费用(亿元) 价值变动净收益(亿元)
1.4227 0.1496 -0.0777 -0.0077
息税前利润(亿元) 息税折旧摊销前利润(亿元) 企业自由现金流量(亿元) 股权自由现金流量(亿元) 无息流动负债(亿元) 无息非流动负债(亿元)
-0.0804 1.4756 0.0000
带息债务(亿元) 净债务(亿元) 有形资产(亿元) 营运资金(亿元) 营运流动资本(亿元) 全部投入资本(亿元)
0.5384 -3.9237 6.4029 5.3380 1.0156 7.5406
留存收益(亿元) 期末摊薄每股收益 每股净资产 每股经营活动产生的现金流量净额 每股留存收益 每股现金流量净额
0.5384 -0.0391 3.2708 0.0142 -0.7229 -0.2899
免责声明: 上述数据不构成有关任何证券、金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议。对因直接或间接使用上述数据而造成的任何损失,包括但不限于因上述数据不准确、不完整或因依赖其任何内容而导致的损失,本网站不承担任何法律责任。
我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X